NAME TCB YG YL NY AVG PA PC INT YGP PR YG
Pelligrino 24 140 0 140 5.8 GAME
38 239 0 239 6.2 SEASON
Smelko 3 21 0 21 7 GAME
10 52 1 51 5.1 SEASON
Alexander 12 97 0 97 8.1     GAME
21 152 5 147 7 1 10 SEASON
Lokai 1 2 0 2 2 GAME
3 3 1 2 0.66 SEASON
McKee 18 68 12 56 3.1 2 0 0 0 GAME
36 147 16 131 3.6 9 4 1 76 SEASON
  Oberschlake 4 36 0 36 9     GAME
7 43 0 43 6.1 2 56 SEASON
Barker     GAME
1 10 SEASON
  GAME
SEASON
  GAME
SEASON
  GAME
SEASON
  GAME
SEASON
  GAME
SEASON
  GAME
SEASON
TEAM 62 364 12 352 5.7 2 0 0 0 0 0 GAME
TOTALS 115 636 23 613 5.3 9 4 1 76 4 76 SEASON